Цены указаны на самовывоз с перевалочных баз
Стоимость доставки вы можете уточнить по телефону: +7 (495) 665-83-13
Минимальный объём заказа - 10 м3
Быстрая навигация по ценам
Щебень
Вторичный щебень
Наименование | Россыпью | Тонны | Заказать | |||
---|---|---|---|---|---|---|
От 1 м3 | От 500 м3 | От 1 т | От 500 т | |||
![]() | Вторичный щебень фракции 5-20 | 700 | 650 | 580 | 545 | Заказать |
Вторичный щебень фракции 20-40 | 650 | 600 | 600 | 560 | Заказать | |
Вторичный щебень фракции 40-70 | 650 | 600 | 430 | 400 | Заказать | |
Асфальтовая крошка фр. 5-20 | 800 | 750 | 600 | 550 | Заказать | |
Асфальтовый щебень фр. 20-40 | 700 | 650 | 500 | 465 | Заказать | |
Асфальтовый щебень фр. 40-70 | 650 | 600 | 465 | 430 | Заказать | |
Отсев вторичного щебня | 150 | 100 | 100 | 70 | Заказать | |
Щебень рецикл | 650 | 600 | 520 | 480 | Заказать | |
Вторичный щебень фракции 5-40 | 550 | 500 | 290 | 250 | Заказать |
Песок
Наименование | Россыпью | Тонны | В мешках | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
От 1 м3 | От 500 м3 | От 1 т | От 500 т | 25 кг | 50 кг | |||
![]() | Песок карьерный | 550 | 500 | 400 | 335 | - | - | Заказать |
Песок мытый | 750 | 720 | 485 | 465 | - | - | Заказать | |
Пескогрунт | 100 | 50 | 75 | 65 | - | - | Заказать | |
Песок обогащенный | 950 | 900 | 590 | 560 | - | - | Заказать | |
Песок в мешках | - | - | - | - | 75 | 130 | Заказать | |
Песок речной | 850 | 800 | 550 | 516 | - | - | Заказать | |
Песок строительный | 550 | 500 | 435 | 400 | - | - | Заказать | |
Песок сеяный | 750 | 730 | 485 | 470 | - | - | Заказать | |
![]() | Сеяный песок в биг бегах | - | - | 1300 | 1200 | - | - | Заказать |
Мытый песок в биг бегах | - | - | 1350 | 1250 | - | - | Заказать | |
Речной песок в биг бегах | - | - | 1450 | 1350 | - | - | Заказать |
Бетон
Наименование | На гравии | На граните | Заказать | |||
---|---|---|---|---|---|---|
От 1 м3 | От 100 м3 | От 1 м3 | От 100 м3 | |||
![]() | Бетон М100 | 3200 | 3150 | 3850 | 3800 | Заказать |
Бетон М150 | 3300 | 3250 | 3950 | 3900 | Заказать | |
Бетон М200 | 3400 | 3350 | 4050 | 4000 | Заказать | |
Бетон М250 | 3700 | 3650 | 4150 | 4100 | Заказать | |
Бетон М300 | 3800 | 3750 | 4300 | 4250 | Заказать | |
Бетон М350 | 3900 | 3850 | 4450 | 4400 | Заказать | |
Бетон М400 | 4200 | 4150 | 4650 | 4600 | Заказать | |
Бетон М450 | 4400 | 4350 | 4850 | 4800 | Заказать | |
Бетон для фундамента | - | - | - | - | Заказать | |
Тяжелый бетон | 3520 | 3420 | 4020 | 3920 | Заказать | |
Пескобетон | 2650 | 2600 | - | - | Заказать | |
Тощий бетон | 3050 | - | - | - | Заказать |
Грунты
Наименование | Россыпью | Тонны | В мешках | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
От 1 м3 | От 500 м3 | От 1 т | От 500 т | 25 л | 50 л | |||
![]() | Плодородный грунт | 1500 | 1400 | - | - | 100 | 190 | Заказать |
Растительный грунт | 1100 | 1000 | - | - | 100 | 190 | Заказать | |
Газонный грунт | 800 | 750 | - | - | 100 | 190 | Заказать | |
Чернозём | 1500 | 1400 | - | - | 100 | 190 | Заказать | |
Универсальный грунт | 1000 | 900 | - | - | 100 | 190 | Заказать | |
Садовый грунт | 1000 | 900 | - | - | 100 | 190 | Заказать | |
![]() | Торф низинный | 1500 | 1400 | - | - | - | - | Заказать |
Торф верховой | 1500 | 1400 | - | - | - | - | Заказать | |
![]() | Плодородный грунт в биг бегах | - | - | 2100 | 2000 | - | - | Заказать |
Чернозём в биг бегах | - | - | 2100 | 2000 | - | - | Заказать |
ЖБИ изделия
Наименование | Поштучно | Заказать | ||
---|---|---|---|---|
От 1 шт. | От 100 шт. | |||
![]() | Дорожные ограждения | 14000 | 13500 | Заказать |
Заборы строительные | 7000 | 6700 | Заказать | |
![]() | Плита 1П 30*18*30 | 7000 | 6700 | Заказать |
Плита 2П 30*18*30 | 6800 | 6600 | Заказать | |
Плита ПДП 3*1.75 | 6400 | 6200 | Заказать | |
Плита ПДН 6*2 | 16000 | 15500 | Заказать | |
![]() | Блоки 24*6*6 | 3400 | 3200 | Заказать |
Блоки 24*5*6 | 3200 | 3000 | Заказать | |
Блоки 24*3*6 | 2250 | 2050 | Заказать | |
Блоки 6*4*6 | 770 | 700 | Заказать | |
Блоки 6*3*3 | 450 | 400 | Заказать | |
![]() | Плиты перекрытия 8 | 14000 | 13500 | Заказать |
Плиты перекрытия 12 | 17500 | 17000 | Заказать | |
Монолитные плиты | 3300 | 3000 | Заказать | |
Пустотные плиты | 2500 | 2300 | Заказать |
Противогололёдные реагенты
Наименование | Тонны | В мешках | Заказать | |||
---|---|---|---|---|---|---|
От 1 т | От 500 т | 25 кг | 50 кг | |||
![]() | Гранитная крошка | 2700 | 2500 | 170 | 270 | Заказать |
Пескосоляная смесь | 2700 | 2500 | 150 | 250 | Заказать | |
Соль техническая | 5700 | 5600 | 250 | 400 | Заказать |